Видимые размерыРазмеры дверцы установленной топки | 666x504 мм |
Глубина камеры сгорания | 372 мм |
Теплопроизводительность | 7/13 кВт |
Номинальная тепловая мощность | 7 кВт |
Открывание дверцы | вверх |
Конфигурация топки | трехсторонняя |
Остекление дверцы | одинарное |
Масса | 255 кг |
Теплораспределение | |
Через корпус топки | 56 % |
Через дверцу | 44 % |
Через теплонакопитель | 36 % |
Инструкция по эксплуатации | |
Технические характеристики и размеры | |
Новый каталог технических особенностей топок |
UKA 35/60/35/50Sh Монтажная конструкция с рамкой 3-х сторонней | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама | Монтажная рама 70мм, черная | Монтажная рама 70мм, нерж. сталь | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
UKA 35/60/35/50h Монтажная конструкция с рамкой 5-и сторонней | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама | Монтажная рама 70мм, черная | Монтажная рама 70мм, нерж. сталь | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
UKA 35/60/35/50h Монтажная конструкция с рамкой 8-и сторонней | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама | Монтажная рама 70мм, черная | Монтажная рама 70мм, нерж. сталь | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
S - c уменьшенной глубиной
Для заказа данная модель есть в исполнении Black & Black - с тёмным шамотом, чёрной монтажной рамой, внутренние детали тоже из чёрного метала.