Видимые размерыРазмеры дверцы установленной топки | 800x500 мм |
Глубина камеры сгорания | 350 мм |
Теплопроизводительность | 6/14 кВт |
Номинальная тепловая мощность | 7 кВт |
Открывание дверцы | вверх |
Конфигурация топки | трехсторонняя |
Остекление дверцы | одинарное |
Масса | 185 кг |
Теплораспределение | |
Через корпус топки | 50 % |
Через дверцу | 50 % |
Новый каталог технических особенностей топок |
UKA 35/80/35/50Sh Монтажная конструкция с рамкой 3-х сторонней 70 mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама | Монтажная рама 70мм, черная | Монтажная рама 70мм, нерж. сталь | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
UKA 35/80/35/50Sh Монтажная конструкция с рамкой 5-и сторонней 70 mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама | Монтажная рама 70мм, черная | Монтажная рама 70мм, нерж. сталь | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
UKA 35/80/35/50Sh sМонтажная конструкция с рамкой 8-и сторонней 70 mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама | Монтажная рама 70мм, черная | Монтажная рама 70мм, нерж. сталь | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
Для заказа данная модель есть в исполнении Black & Black - с тёмным шамотом, чёрной монтажной рамой, внутренние детали тоже из чёрного метала.