Видимые размерыРазмеры дверцы установленной топки | 551x576 мм |
Теплопроизводительность | 9/16 кВт |
Номинальная тепловая мощность | 9 кВт |
Открывание дверцы | вверх |
Конфигурация топки | трехсторонняя |
Остекление дверцы | одинарное |
Масса | 221 кг |
Теплораспределение | |
Через корпус топки | 52 % |
Через дверцу | 48 % |
Технические характеристики и размеры | |
Новый каталог технических особенностей топок |
UKA 37/55/37/57h Монтажная конструкция с рамкой 3-х сторонней | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама | Монтажная рама 70мм, черная | Монтажная рама 70мм, нерж. сталь | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
UKA 37/55/37/57h Монтажная конструкция с рамкой 5-и сторонней | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама | Монтажная рама 70мм, черная | Монтажная рама 70мм, нерж. сталь | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
UKA 37/55/37/57h Монтажная конструкция с рамкой 8-и сторонней | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама | Монтажная рама 70мм, черная | Монтажная рама 70мм, нерж. сталь | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
Для заказа данная модель есть в исполнении Black & Black - с тёмным шамотом, чёрной монтажной рамой, внутренние детали тоже из чёрного метала.