Видимые размерыРазмеры дверцы установленной топки | 751x576 мм |
Теплопроизводительность | 10.5/18 кВт |
Номинальная тепловая мощность | 10.5 кВт |
Открывание дверцы | вверх |
Конфигурация топки | трехсторонняя |
Остекление дверцы | одинарное |
Масса | 277 кг |
Теплораспределение | |
Через корпус топки | 49 % |
Через дверцу | 51 % |
Технические характеристики и размеры | |
Новый каталог технических особенностей топок |
UKA 37/75/37/57h Монтажная конструкция с рамкой 3-х сторонней | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама | Монтажная рама 70мм, черная | Монтажная рама 70мм, нерж. сталь | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
UKA 37/75/37/57h Монтажная конструкция с рамкой 5-и сторонней | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама | Монтажная рама 70мм, черная | Монтажная рама 70мм, нерж. сталь | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
UKA 37/75/37/57h Монтажная конструкция с рамкой 8-и сторонней | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама | Монтажная рама 70мм, черная | Монтажная рама 70мм, нерж. сталь | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
Для заказа данная модель есть в исполнении Black & Black - с тёмным шамотом, чёрной монтажной рамой, внутренние детали тоже из чёрного метала.