Видимые размерыРазмеры дверцы установленной топки | 623x517 мм |
Теплопроизводительность | 8/24 кВт |
Номинальная тепловая мощность | 8 кВт |
Открывание дверцы | в сторону |
Конфигурация топки | прямая |
Остекление дверцы | одинарное |
Масса | 215 кг |
Технические характеристики и размеры | |
Инструкция по эксплуатации | |
Новый каталог технических особенностей топок |
Остекление дверцы | одинарное | двойное | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haka 63/51a с чугунным дымосборником | |||||||||
Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 70 % | 82 % | |||||||
Через дверцу | 30 % | 18 % | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
Haka 63/51a с стальным теплообменником | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 13 кВт | 13 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 70 % | 82 % | |||||||
Через дверцу | 30 % | 18 % | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
Haka 63/51a с теплонакопительными кольцами | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 24 кВт | 24 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 35 % | 35 % | |||||||
Через дверцу | 30 % | 18 % | |||||||
Через теплонакопитель | 47 % | 47 % | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
Haka 63/51a с внешним теплоаккумулятором | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 24 кВт | 24 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 40 % | 40 % | |||||||
Через дверцу | 30 % | 18 % | |||||||
Через теплонакопитель | 30 % | 42 % | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
Haka 63/51a с адаптером под аккумулятивные кольца HOXTER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | - | - | |||||||
Через дверцу | - | - | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
Топка с дополнительной растопочной дверкой