Видимые размерыРазмеры дверцы установленной топки | 380x670 мм |
Теплопроизводительность | 7/30 кВт |
Номинальная тепловая мощность | 7 кВт |
Открывание дверцы | в сторону |
Конфигурация топки | прямая |
Масса | 234 кг |
Инструкция по эксплуатации | |
Технические характеристики и размеры | |
Новый каталог технических особенностей топок |
Остекление дверцы | одинарное | двойное | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haka 67/38N с чугунным дымосборником | |||||||||
Номинальная тепловая мощность | 7 кВт | 7 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | - | - | |||||||
Через дверцу | - | - | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
Haka 67/38N с стальным теплообменником | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 7 кВт | 7 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | - | - | |||||||
Через дверцу | - | - | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
Haka 67/38N с теплонакопительными кольцами | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 7 кВт | 7 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | - | - | |||||||
Через дверцу | - | - | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
Haka 67/38 с внешним теплоаккумулятором | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 7 кВт | 7 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | - | - | |||||||
Через дверцу | - | - | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
Haka 67/38N с адаптером под аккумулятивные кольца HOXTER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 7 кВт | 7 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | - | - | |||||||
Через дверцу | - | - | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
N - Керамическая камера дожига