Конфигурация топки | трехсторонняя |
Технические характеристики | |
Мощность | 2/10 кВт |
Коэффициент эффективности | 85 % |
Тип газа | пропан/бутан/природный газ |
Общая техническая информация | |
Коаксиальный дымоходДиаметры контуров коаксиального дымохода, через который обеспечивается отвод продуктов сгорания и подача воздуха | Ø 100-150 / 130-200 мм |
Конвекционный кожух | опционально |
Доп. опции к топкам VIEW BELL | |
АКСЕССУАРЫ |
View Bell S 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||
Тип горелки | Line Fire Center Fire | ||||||||
Расход газа | |||||||||
природный газ | 1.1 м ³/час | ||||||||
пропан/бутан | 670 г/час | ||||||||
Общая техническая информация | |||||||||
Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 747 / 443 / 315 мм | ||||||||
Общая масса | 82 кг | ||||||||
Цена | по запросу |
View Bell M 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||
Тип горелки | Line Fire Center Fire | ||||||||
Расход газа | |||||||||
природный газ | 1.21 м ³/час | ||||||||
пропан/бутан | 750 г/час | ||||||||
Общая техническая информация | |||||||||
Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 1007 / 406 / 315 мм | ||||||||
Общая масса | 97 кг | ||||||||
Цена | по запросу |
View Bell L 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||
Тип горелки | Line Fire Center Fire | ||||||||
Расход газа | |||||||||
природный газ | 1.3 м ³/час | ||||||||
пропан/бутан | 750 г/час | ||||||||
Общая техническая информация | |||||||||
Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 1267 / 400 / 315 мм | ||||||||
Общая масса | 115 кг | ||||||||
Цена | по запросу |
View Bell XL 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||
Тип горелки | Line Fire Center Fire | ||||||||
Расход газа | |||||||||
природный газ | 1.41 м ³/час | ||||||||
пропан/бутан | 860 г/час | ||||||||
Общая техническая информация | |||||||||
Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 1577 / 401 / 315 мм | ||||||||
Общая масса | 166 кг | ||||||||
Цена | по запросу |
View Bell XXL 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||
Тип горелки | Line Fire Center Fire | ||||||||
Расход газа | |||||||||
природный газ | 1.41 м ³/час | ||||||||
пропан/бутан | 860 г/час | ||||||||
Общая техническая информация | |||||||||
Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 1826 / 401 / 315 мм | ||||||||
Общая масса | 185 кг | ||||||||
Цена | по запросу |
View Bell York 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||
Тип горелки | Line Fire Center Fire Premiun Fire** | ||||||||
Расход газа | |||||||||
природный газ | 0.9 м ³/час | ||||||||
пропан/бутан | 420 г/час | ||||||||
Общая техническая информация | |||||||||
Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 1062 / 546 / 315 мм | ||||||||
Общая масса | 80 кг | ||||||||
Цена | по запросу |
View Bell Vertical 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||
Тип горелки | Line Fire Center Fire** | ||||||||
Расход газа | |||||||||
природный газ | 0.9 м ³/час | ||||||||
пропан/бутан | 420 г/час | ||||||||
Общая техническая информация | |||||||||
Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 400 / 660 / 315 мм | ||||||||
Общая масса | 80 кг | ||||||||
Цена | по запросу |
View Bell Topsham 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||
Тип горелки | Line Fire Center Fire Premiun Fire** | ||||||||
Расход газа | |||||||||
природный газ | 1.17 м ³/час | ||||||||
пропан/бутан | 700 г/час | ||||||||
Общая техническая информация | |||||||||
Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 707 / 583 / 315 мм | ||||||||
Общая масса | 100 кг | ||||||||
Цена | по запросу |
View Bell Derby 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||
Тип горелки | Line Fire Center Fire Premiun Fire** | ||||||||
Расход газа | |||||||||
природный газ | 1.17 м ³/час | ||||||||
пропан/бутан | 700 г/час | ||||||||
Общая техническая информация | |||||||||
Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 857 / 653 / 315 мм | ||||||||
Общая масса | 100 кг | ||||||||
Цена | по запросу |
Стандартная комплектация: рамка дверцы Hidden Door, горелка Line Fire или Centre Fire, полированное стекло, стальные панели или простой фон, художественное оформление горелки и дистанционное управление
** Нельзя использовать с пропан/бутан