Конфигурация топки | трехсторонняя |
Технические характеристики | |
Мощность | 3/9 кВт |
Коэффициент эффективности | 85 % |
Тип газа | пропан/бутан/природный газ |
Дистанционное управление (пульт) | да |
Общая техническая информация | |
Коаксиальный дымоходДиаметры контуров коаксиального дымохода, через который обеспечивается отвод продуктов сгорания и подача воздуха | Ø 100-150 / 130-200 мм |
Конвекционный кожух | опционально |
Доп. опции к топкам ROOM DIVIDER | |
АКСЕССУАРЫ |
Room Divider M 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||
Тип горелки | Line Fire Center Fire | ||||||||
Расход газа | |||||||||
природный газ | 1.09 м ³/час | ||||||||
пропан/бутан | 700 г/час | ||||||||
Общая техническая информация | |||||||||
Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 756 / 430 / 442 мм | ||||||||
Общая масса | 116 кг | ||||||||
Цена | по запросу |
Room Divider L 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||
Тип горелки | Line Fire Center Fire | ||||||||
Расход газа | |||||||||
природный газ | 1.17 м ³/час | ||||||||
пропан/бутан | 760 г/час | ||||||||
Общая техническая информация | |||||||||
Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 1046 / 416 / 442 мм | ||||||||
Общая масса | 140 кг | ||||||||
Цена | по запросу |
Две боковые стороны стекла топки одинаковые. Лицевая сторона шириной 380 мм.
Стандартная комплектация: без рамки, горелка Line Fire или Centre Fire, полированное стекло, простой фон, художественное оформление горелки и дистанционное управление