Видимые размерыРазмеры дверцы установленной топки | 887x504 мм |
Теплопроизводительность | 5/15 кВт |
Номинальная тепловая мощность | 9 кВт |
Открывание дверцы | вверх |
Конфигурация топки | угловая |
Масса | 280 кг |
Инструкция по эксплуатации | |
Технические характеристики и размеры | |
Новый каталог технических особенностей топок |
Остекление дверцы | одинарное | двойное | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECKA 80/35/50SLh | |||||||||
Номинальная тепловая мощность | 9 кВт | 9 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 60 % | 70 % | |||||||
Через дверцу | 40 % | 30 % | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
Возможно правосторонее (ECKA 80/35/50SRh) или левостороннее (ECKA 80/35/50SLh) исполнение.