Конфигурация топки | угловая |
Технические характеристики | |
Мощность | 2/8 кВт |
Коэффициент эффективности | 85 % |
Тип газа | пропан/бутан/природный газ |
Дистанционное управление (пульт) | да |
Общая техническая информация | |
Коаксиальный дымоходДиаметры контуров коаксиального дымохода, через который обеспечивается отвод продуктов сгорания и подача воздуха | Ø 100-150 / 130-200 мм |
Конвекционный кожух | опционально |
Доп. опции к топкам CORNER BELL | |
АКСЕССУАРЫ |
Corner Bell Topsham 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||
Тип горелки | Line Fire Center Fire Premiun Fire** | ||||||||
Расход газа | |||||||||
природный газ | 1.1 м ³/час | ||||||||
пропан/бутан | 670 г/час | ||||||||
Общая техническая информация | |||||||||
Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 660 / 450 / 315 мм | ||||||||
Общая масса | 84 кг | ||||||||
Цена | по запросу |
Corner Bell Derby 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||
Тип горелки | Line Fire Center Fire Premiun Fire** | ||||||||
Расход газа | |||||||||
природный газ | 1.21 м ³/час | ||||||||
пропан/бутан | 750 г/час | ||||||||
Общая техническая информация | |||||||||
Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 960 / 400 / 315 мм | ||||||||
Общая масса | 99 кг | ||||||||
Цена | по запросу |
Corner Bell York 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||
Тип горелки | Line Fire Center Fire Premiun Fire** | ||||||||
Расход газа | |||||||||
природный газ | 1.17 м ³/час | ||||||||
пропан/бутан | 700 г/час | ||||||||
Общая техническая информация | |||||||||
Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 860 / 540 / 315 мм | ||||||||
Общая масса | 124 кг | ||||||||
Цена | по запросу |
Corner Bell S 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||
Тип горелки | Line Fire Center Fire | ||||||||
Расход газа | |||||||||
природный газ | 1.1 м ³/час | ||||||||
пропан/бутан | 670 г/час | ||||||||
Общая техническая информация | |||||||||
Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 660 / 450 / 315 мм | ||||||||
Общая масса | 84 кг | ||||||||
Цена | по запросу |
Corner Bell M 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||
Тип горелки | Line Fire Center Fire | ||||||||
Расход газа | |||||||||
природный газ | 1.21 м ³/час | ||||||||
пропан/бутан | 750 г/час | ||||||||
Общая техническая информация | |||||||||
Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 960 / 400 / 315 мм | ||||||||
Общая масса | 99 кг | ||||||||
Цена | по запросу |
Corner Bell L 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||
Тип горелки | Line Fire Center Fire | ||||||||
Расход газа | |||||||||
природный газ | 1.3 м ³/час | ||||||||
пропан/бутан | 750 г/час | ||||||||
Общая техническая информация | |||||||||
Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 1220 / 400 / 315 мм | ||||||||
Общая масса | 117 кг | ||||||||
Цена | по запросу |
Corner Bell XL 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||
Тип горелки | Line Fire Center Fire | ||||||||
Расход газа | |||||||||
природный газ | 1.41 м ³/час | ||||||||
пропан/бутан | 860 г/час | ||||||||
Общая техническая информация | |||||||||
Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 1440 / 393 / 315 мм | ||||||||
Общая масса | 160 кг | ||||||||
Цена | по запросу |
Corner Bell XXL 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||
Тип горелки | Line Fire Center Fire | ||||||||
Расход газа | |||||||||
природный газ | 1.41 м ³/час | ||||||||
пропан/бутан | 860 г/час | ||||||||
Общая техническая информация | |||||||||
Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 1690 / 393 / 315 мм | ||||||||
Общая масса | 178 кг | ||||||||
Цена | по запросу |
Стандартная комплектация: рамка дверцы Floating Frame или Hidden Door, горелка Line Fire или Centre Fire, полированное стекло, стальные панели или простой фон, художественное оформление горелки и дистанционное управление
**Нельзя использовать с пропан/бутан