Конфигурация топки | прямая |
Технические характеристики | |
Тип горелки | Premiun Fire |
Мощность | 4/9 кВт |
Коэффициент эффективности | 85 % |
Тип газа | природный газ |
Дистанционное управление (пульт) | да |
Общая техническая информация | |
Коаксиальный дымоходДиаметры контуров коаксиального дымохода, через который обеспечивается отвод продуктов сгорания и подача воздуха | Ø 100-150 / 130-200 мм |
Конвекционный кожух | опционально |
Доп. опции к топкам CLASSIC BELL | |
АКСЕССУАРЫ |
Classic Bell S 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||
Расход газа | |||||||||
природный газ | 1.18 м ³/час | ||||||||
пропан/бутан | 720 г/час | ||||||||
Общая техническая информация | |||||||||
Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 750 / 600 / 498 мм | ||||||||
Общая масса | 140 кг | ||||||||
Цена | по запросу |
Classic Bell M 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||
Расход газа | |||||||||
природный газ | 1.18 м ³/час | ||||||||
пропан/бутан | 720 г/час | ||||||||
Общая техническая информация | |||||||||
Размер по стеклу топки (ШхВхГ) | 850 / 650 / 498 мм | ||||||||
Общая масса | 154 кг | ||||||||
Цена | по запросу |
Стандартная комплектация: горелка Premium Fire, полированное стекло, блоки в деревенском стиле, художественное оформление
горелки и дистанционное управление.
Нельзя использовать с пропан/бутан