Плотность | 280 кг/м³ |
Технические характеристики | |
Теплопроводность (при 100 °C) | 0.059 Вт/(м*К) |
Теплопроводность (при 200 °C) | 0.068 Вт/(м*К) |
Теплопроводность (при 400 °C) | 0.079 Вт/(м*К) |
Теплопроводность (при 800 °C) | 0.193 Вт/(м*К) |
Максимальная рабочая температура | 1050 ° C |
Предел прочности при изгибе | >1,45 MPa |
Прочность на давление | >2,65 MPa |
Линейная усадка | 2 % |
Класс пожарной безопасности | A1 (негорючий) |
Размеры и масса | |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 1220 мм |
Толщина | 30 мм |
Масса листа | 10.8 кг |
Типоразмер | 1000x1220 мм |
Устойчивость | |
Устойчивость к бактериям | нет роста |
Устойчивость к грибкам | нет роста |
Брошюра | |
Инструкция по монтажу камина с помощью TiskosBoard |
Плиты TiskosBoard применяют в качестве:
Панели Тискос легко монтировать силами одного человека.
На что нужно обратить внимание: